詳細參數
前移式全電動堆高車/貨號 | 單位 | TH156 | TH157 | TH158 | TH159 | TH160 | TH161 | TH162 | TH163 |
驅動方式 | - | 電動(蓄電池) | |||||||
駕駛方式 | - | 站駕式 | |||||||
額定載荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
貨叉高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 2500 | 3000 | 1600 |
起升時門架高度(含擋貨架) | mm | 2455 | 3355 | 3855 | 4355 | 5855 | 3355 | 3855 | 2455 |
貨叉離地高度 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
貨叉長度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
貨叉外寬 | mm | 200-660 | 200-660 | 200-660 | 200-660 | 200-720 | 220-660 | 220-660 | 220-660 |
單面貨叉寬度 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
前移距離 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 700 |
轉彎半徑 | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1800 | 1800 | 1800 | 1930 |
行駛速度 滿載/空載 | - | 4.0/5.0/5.8 | |||||||
制動方式 | - | 電磁式 | |||||||
驅動電機功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升電機功率 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 3.5 |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
整機長度 | mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2375 | 2375 | 2460 |
整機寬度 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1190 | 1090 | 1090 | 1090 |
整機高度 | mm | 2140 | 1850 | 2100 | 2350 | 2570 | 1850 | 2100 | 2140 |
整機重量(含蓄電池) | kg | 1840 | 1840 | 1860 | 1880 | 2125 | 1860 | 1880 | 1970 |
產品描述
▲?美國CURTIS進口他勵電控;
▲?德國原裝FREI操縱手柄;
▲?適合單面、雙面托盤;
▲?意大利Hydr-app液壓泵站總成;???????????????????????????????
▲?電磁剎車系統,轉彎及時制動電能再生;
▲?蓄電池側位裝卸;
▲?德國ZF齒輪箱;??????????????????????????????????????????????????????????????????
▲?寬視野門架;
▲?再生制動亦稱反饋制動,是一種使用在汽車或鐵路列車上的制動技術。
▲?在制動時把車輛的動能轉化及儲存起來;而不是變成無用的熱能。
▲?驅動裝置獨立避震系統;
▲?進口復合聚氨酯PU輪胎高低可調;
▲?美國CURTIS電量表計時表;
▲?智能恒壓式充電器,(很好的保護電瓶的使用壽命);
▲?蓄電池側位裝卸;
▲?德國ZF齒輪箱;??????????????????????????????????????????????????????????????????
▲?寬視野門架;
▲?再生制動亦稱反饋制動,是一種使用在汽車或鐵路列車上的制動技術。
▲?在制動時把車輛的動能轉化及儲存起來;而不是變成無用的熱能。